| Таксономическая группа | Общее число выявленных видов | В т.ч., включенных в Красный список МСОП | В т.ч., включенных в Красную книгу РФ | В том числе видов, включенных в Красную книгу субъекта РФ |
| Лишайники | 11 | 0 | 1 | 5 |
| Грибы | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Водоросли | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Мхи | н\д | н\д | н\д | н\д |
| Сосудистые растения | 314 | 0 | 3 | 5 |
| Насекомые | 1248 | 0 | 1 | 28 |
| Пауки | н\д | н\д | н\д | н\д |
| Водоросли | 36 (высшие) | 0 | 0 | 0 |
| Моллюски пресноводные | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Рыбы и круглоротые | 61 | 7 | 8 | 9 |
| Амфибии | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Рептилии | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Птицы | 296 | 17 | 55 | 59 |
| Млекопитающие | 35 | 5 | 2 | 4 |
Общие сведения о биологическом разнообразии
Сведения о редких объектах растительного мира
| Выявленные на территории ООПТ редкие и исчезающие виды растений | Вид включен в**: | ||||
| Латинское название вида | Русское название вида | Красный список МСОП | Красную книгу Российской Федерации | Приложение 3 Красной книги Российской Федерации | Красную книгу субъекта Российской Федерации |
| Nelumbo caspica (DC) Fisch | Лотос каспийский
|
+ | + | ||
| Trapa astrachanica N.Wint. | Рогульник астраханский, или Водяной орех | + | |||
| Trapa caspica (V.Vassil.) Tzvel.
|
Рогульник каспийский, или Водяной орех | + | |||
| Aldrovanda vesiculosa Linnaeus | Альдрованда пузырчатая
|
+ | + | ||
| Marsilea aegyptiaca Willd
|
Марсилея египетская | + | + | ||
| Выявленные на территории ООПТ редкие и исчезающие виды лишайников | Вид включен в**: | ||||
| Латинское название вида | Русское название вида | Красный список МСОП | Красную книгу Российской Федерации | Приложение 3 Красной книги Российской Федерации | Красную книгу субъекта Российской Федерации |
| Aspicilia fruticulosa
|
Аспицилия кустистая
|
+ | |||
| Cladonia magyarica
|
Кладония мадьярская
|
+ | |||
| Cladonia subrangiformis
|
Кладония оленероговидная
|
+ | |||
| Xanthoparmelia subdiffluens
|
Ксантопармелия подзавернутая
|
+ | |||
| Cetraria steppae
|
Цетрария степная
|
+ | + | ||
Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного мира
| Выявленные на территории ООПТ редкие и исчезающие виды насекомых | Вид включен в**: | ||||
| Латинское название вида | Русское название вида | Красный список МСОП | Красную книгу Российской Федерации | Приложение 3 Красной книги Российской Федерации | Красную книгу субъекта Российской Федерации |
| Anax imperator Leach. | Дозорщик-император | + | + | + | |
| Erythromma najas
Hansemann, 1823 |
Стрелка красноглазая | + | |||
| Onychogomphus forcipatus
forcipatus Linnaeus, 1758 |
Дедка хвостатый | + | |||
| Sympetrum danae Sulzer, 1776 | Стрекоза черная | + | |||
| Palingenia sublongicauda
Linnaeus, 1758 |
Поденка оживающая | + | |||
| Carabus cancellatus Illiger, 1798 | Жужелица решетчатая | + | |||
| Oryctes nasicornis Linnaeus, 1758 | Жук-носорог | + | |||
| Megascolia maculatа Drury, 1773 | Сколия пятнистая | + | |||
| Iphiclides podalirius Linnaeus,1758 | Парусник Подалирий | + | |||
| Vanеssa atalanta
Linnaeus,1758 |
Нимфа Атланта
(Адмирал) |
+ | |||
| Polyommatus icarus
Rottemburg, 1775 |
Голубянка Икар | + | |||
| Saturnia pyri
Denis et Schiffermuller, 1776 |
Павлиноглазка грушевая
(Большой ночной павлиний глаз) |
+ | |||
| Saturnia pavonia Linnaeus, 1761 | Павлиноглазка обыкновенная | + | |||
| Agrius convolvuli Linnaeus, 1758 | Бражник вьюнковый | + | |||
| Acherontia atropos Linnaeus, 1758 | Бражник Мертвая голова | + | |||
| Sphinx ligustri
Linnaeus, 1761 |
Бражник бирючинный
(сиреневый) |
+ | |||
| Smerinthus ocellatus
Linnaeus, 1758 |
Бражник глазчатый | + | |||
| Hyles euphorbiae
Linnaeus, 1758 |
Бражник молочайный | + | |||
| Hyles galii Rottеmburg, 1775 | Бражник подмаренниковый | + | |||
| Hyles livornica
Esper, 1779 |
Бражник ливорнский
(линейчатый) |
+ | |||
| Cerura vinula
Linnaeus, 1758 |
Гарпия большая
(Хохлатка винная) |
+ | |||
| Calimorpha(Panaxia)
dominula Linnaeus, 1758 |
Медведица-госпожа | + | |||
| Euplagia
quadripunctaria Poda, 1761 |
Медведица четырехточечная
(Гера) |
+ | |||
| Arctia caja
Linnaeus1758 |
Медведица пылающая
(Кайя) |
+ | |||
| Arctia festiva
Hufnagel, 1766 |
Медведица изящная
(Геба) |
+ | |||
| Catocala nupta
Linnaeus,1767 |
Орденская лента красная
(Супруга) |
+ | |||
| Catocala sponsa
Linnaeus, 1767 |
Орденская лента малиновая
(Невеста) |
+ | |||
| Mormo maura
Linnaeus, 1785 |
Пламенница (Совка)
мрачная |
+ | |||
| Выявленные на территории ООПТ редкие и исчезающие виды рыб | Вид включен в**: | ||||
| Латинское название вида | Русское название вида | Красный список МСОП | Красную книгу Российской Федерации | Приложение 3 Красной книги Российской Федерации | Красную книгу субъекта Российской Федерации |
| Caspiomyzon wagneri (Kessler, 1870) | Каспийская минога | + | + | + | |
| Acipenser gueldenstaedtii Brandt et Ratzeburg, 1833 | Русский осетр | + | |||
| Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 | Стерлядь | + | + | ||
| Acipenser stellatus Pallas, 1771 | Севрюга | + | |||
| Huso huso (Linnaeus, 1758) | Белуга | + | + | ||
| Alosa kessleri (Grimm, 1887) | Волжская сельдь | + | + | ||
| Salmo trutta Kessler, 1877 | Кумжа | + | |||
| Stenodus leucichthys (Gueldenstaedt, 1772) | Белорыбица | + | + | + | |
| Luciobarbus bachycephalus caspius (Berg, 1914) | Каспийский короткоголовый усач | + | |||
| Leuciscus frisii kutum Kamensk, 1901 | Кутум | + | + | ||
| Vimba persa (Linnaeus, 1758) | Каспийский рыбец | + | |||
| Chondrostoma variabile Yakovlev, 1870 | Волжский подуст | + | |||
| Lota lota (Linnaeus, 1758) | Налим | + | |||
| Выявленные на территории ООПТ редкие и исчезающие виды птиц | ||||
| Латинское название вида | Русское название вида | Красный список МСОП | Красную книгу Российской Федерации | Красную книгу субъекта Российской Федерации |
| Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) | Красношейная поганка | + | + | |
| Pelecanus onocrotalus (Linnaeus, 1758) | Розовый пеликан | + | + | |
| Pelecanus crispus Bruch, 1832 | Кудрявый пеликан | + | + | |
| Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773) | Малый баклан | + | + | |
| Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) | Желтая цапля | + | ||
| Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) | Египетская цапля | + | ||
| Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) | Колпица | + | + | |
| Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) | Каравайка
|
+ | + | |
| Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) | Черный аист | + | + | |
| Phoenicopterus roseus Pallas, 1811 | Розовый фламинго | + | + | |
| Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769) | Краснозобая казарка | + | + | + |
| Anser erythropus (Linnaeus, 1758) | Пискулька | + | + | + |
| Anser fabalis (Latham, 1787) | Гуменник | + | + | |
| Cygnus bewickii Yarrell, 1830 | Малый лебедь | + | + | |
| Aythya ferina | Красноголовый нырок | + | ||
| Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770) | Белоглазый нырок | + | + | |
| Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758) | Морянка | + | ||
| Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769) | Савка | + | + | + |
| Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) | Скопа | + | + | |
| Milvus migrans (Boddaert, 1783) | Черный коршун | + | ||
| Circus macrourus (S.G. Gmelin, 1771) | Степной лунь | + | + | |
| Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) | Тетеревятник | + | ||
| Accipiter brevipes (Severtzov, 1850) | Европейский тювик | + | + | |
| Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827) | Курганник | + | + | |
| Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) | Змееяд | + | + | |
| Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) | Орел-карлик | + | ||
| Aquila nipalensis Hodgson, 1833 | Степной орел | + | + | + |
| Aquila clanga Pallas, 1811 | Большой подорлик | + | + | + |
| Aquila pomarina
(C. L. Brehm, 1831) |
Малый подорлик | + | ||
| Aquila heliaca Savigny, 1809 | Могильник | + | + | + |
| Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) | Беркут | + | + | |
| Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) | Орлан-белохвост | + | + | |
| Aegypius monachus (Linnaeus, 1758) | Черный гриф | + | + | |
| Falco cherrug Gray, 1834 | Балобан | + | + | + |
| Falco peregrinus Tunstall, 1771 | Сапсан | + | + | |
| Falco columbarius Linnaeus, 1758 | Дербник | + | ||
| Falco vespertinus Linnaeus, 1766 | Кобчик | + | + | + |
| Falco naumanni Fleischer, 1818 | Степная пустельга | + | + | |
| Grus leucogeranus Pallas, 1773 | Стерх | + | + | + |
| Grus grus (Linnaeus, 1758) | Серый журавль | + | ||
| Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758) | Красавка | + | + | |
| Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758) | Султанка | + | + | |
| Otis tarda (Linnaeus, 1758) | Дрофа | + | + | + |
| Tetrax tetrax (Linnaeus, 1758) | Стрепет | + | + | |
| Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758) | Авдотка | + | + | |
| Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) | Южная золотистая ржанка | + | ||
| Charadrius asiaticus Pallas, 1773 | Каспийский зуек | + | ||
| Charadrius alexandrinus (Linnaeus, 1758) | Морской зуек | + | + | |
| Vanellochettusia leucura (Lichtennstein, 1823) | Белохвостая пигалица | + | ||
| Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) | Ходулочник | + | ||
| Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758) | Шилоклювка | + | + | |
| Haematopus ostralegus (Linnaeus, 1758) | Кулик-сорока | + | + | |
| Tringa stagnatilis, (Bechstein, 1803) | Поручейник | + | ||
| Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) | Краснозобик | + | + | |
| Calidris alpina (Linnaeus, 1758) | Чернозобик | + | ||
| Numenius arquata (Linnaeus, 1758) | Большой кроншнеп | + | + | |
| Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) | Средний кроншнеп | + | + | + |
| Limosa lapponica (Linnaeus, 1758) | Малый веретенник | + | ||
| Glareola nordmanni Nordman, 1842 | Степная тиркушка | + | + | |
| Larus ichthyaetus Pallas, 1773 | Черноголовый хохотун | + | + | |
| Larus genei Breme, 1840 | Морской голубок | + | ||
| Larus fuscus Linnaeus, 1758 | Клуша | + | ||
| Gelochelidon nilotica (Gmelin, 1789) | Чайконосая крачка | + | ||
| Hydroprogne caspia (Pallas, 1770) | Обыкновенная чеграва | + | + | |
| Sterna albifrons Pallas, 1764 | Малая крачка | + | + | |
| Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) | Обыкновенная горлица | + | + | |
| Bubo scandiacus (Linnaeus, 1758) | Белая сова | + | ||
| Bubo bubo (Linnaeus, 1758) | Филин | + | + | |
| Coracias garrulus (Linnaeus, 1758) | Сизоворонка | + | + | |
| Merops persicus Pallas, 1773 | Зеленая щурка | + | ||
| Emberiza rustica Pallas, 1776 | Овсянка-ремез | + | + | |
| Falco subbuteo Linnaeus, 1758 | Чеглок | |||
| Выявленные на территории ООПТ редкие и исчезающие виды млекопитающих | Вид включен в**: | ||||
| Латинское название вида | Русское название вида | Красный список МСОП | Красную книгу Российской Федерации | Приложение 3 Красной книги Российской Федерации | Красную книгу субъекта Российской Федерации |
| Desmana moschata L. | Выхухоль | + | + | + | |
| Phoca caspica Gmelin | Каспийский тюлень | + | |||
| Felis chaus Schreber | Камышовый кот | + | + | + | |
| Saiga tatarica L. | Сайга, или сайгак | + | |||
| Castor fiber L. | Бобр | + | |||
| Alces alces L. | Лось | + | |||
| Lutra lutra L. | Речная выдра | + | + | ||













